<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ar Lietuvai reikia saulės elektrinių ? komentarai</title>
	<atom:link href="http://dali.us/2010/energetika/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dali.us/2010/energetika/c/</link>
	<description>Daliaus Tarvydo interneto kampas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-500</guid>
		<description>Aš irgi panašiai galvoju, tik nesu tikras ar Sekmokas stumia biokurą. Gyvai su juo neteko bendrauti, bet iš šono susidariau nuomone, kad jis nelabai stiprus energetikoje ir lengvai įtakos grupių spaudimui pasiduoda. Galėčiau spėti kad biokurą stumia Šimėnas. Jam tai ir šeimz biznis (šiaudų granulėmes) ir buvusi darbovietė (LitBioma). Tikriausiai ir dėl to naujajame atsinaujinančių įstatyme atsirado dvigubas biomasės jėgainių rėmimas (tipo kad būtų eliminuota vietos įtaka). 

Šiaip šiuo metu biokuras tikriausiai geriau nei vėjas ar kiti AEI, bet taip yra tik tol, kol jų yra mažai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš irgi panašiai galvoju, tik nesu tikras ar Sekmokas stumia biokurą. Gyvai su juo neteko bendrauti, bet iš šono susidariau nuomone, kad jis nelabai stiprus energetikoje ir lengvai įtakos grupių spaudimui pasiduoda. Galėčiau spėti kad biokurą stumia Šimėnas. Jam tai ir šeimz biznis (šiaudų granulėmes) ir buvusi darbovietė (LitBioma). Tikriausiai ir dėl to naujajame atsinaujinančių įstatyme atsirado dvigubas biomasės jėgainių rėmimas (tipo kad būtų eliminuota vietos įtaka). </p>
<p>Šiaip šiuo metu biokuras tikriausiai geriau nei vėjas ar kiti AEI, bet taip yra tik tol, kol jų yra mažai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mauras</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Mauras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-493</guid>
		<description>kiek teko skaityti, saulės elementai (moduliai) pas mus bus pradėti gaminti ne anksčiau kaip po poros metų. Eksportas - puiku, nors šiaip tai labai politizuota rinka, gamintojai uždirba iš subsidijų, o valstybės pastaruoju metu sulindę į skolas tiek, kad subsidijas nori nenori tenka karpyti. 

Patvirtinus tokį &quot;fantastinį&quot; vartotojų prasme tarifą, niekas nedraudžia vietiniams viarslinykams jau dabar pirkti Kinijoje ar Indijoje pagamintus modulius ir juos sumontavus, pradėti mus melžti, praskiedžiant sąlyginai normalios savikainos elektrą nerealiai brangia saulės elektra. Iš kur išdygo saulės energijos lobistai, pramušę jokios ekonominės logikos neturinčius tarifus, manau anksčiau ar vėliau paaiškės - kai tik kažkas pradės pridavinėti saulės baterijomis sugeneruotą elektrą LEN.

Beje, egzistuoja ne tik vėjas ir saulė - viena iš &quot;žalios&quot; elektros alternatyvų yra biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių gaminama elektra, superkama (&lt;a href=&quot;http://www.regula.lt/lt/elektra/tarifai/elektros_energijos_kainos.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; už tuos pačius 30 ct.&lt;/a&gt; kaip ir vėjo.  Tokių bus vis daugiau - Klaipėdoje planuoja statyti &quot;Fortum&quot;, Alytuje &quot;Litesko&quot;, biokuro naudojimą šilumai ir elektrai gaminti viešai remia Sekmokas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kiek teko skaityti, saulės elementai (moduliai) pas mus bus pradėti gaminti ne anksčiau kaip po poros metų. Eksportas &#8211; puiku, nors šiaip tai labai politizuota rinka, gamintojai uždirba iš subsidijų, o valstybės pastaruoju metu sulindę į skolas tiek, kad subsidijas nori nenori tenka karpyti. </p>
<p>Patvirtinus tokį &#8220;fantastinį&#8221; vartotojų prasme tarifą, niekas nedraudžia vietiniams viarslinykams jau dabar pirkti Kinijoje ar Indijoje pagamintus modulius ir juos sumontavus, pradėti mus melžti, praskiedžiant sąlyginai normalios savikainos elektrą nerealiai brangia saulės elektra. Iš kur išdygo saulės energijos lobistai, pramušę jokios ekonominės logikos neturinčius tarifus, manau anksčiau ar vėliau paaiškės &#8211; kai tik kažkas pradės pridavinėti saulės baterijomis sugeneruotą elektrą LEN.</p>
<p>Beje, egzistuoja ne tik vėjas ir saulė &#8211; viena iš &#8220;žalios&#8221; elektros alternatyvų yra biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių gaminama elektra, superkama (<a href="http://www.regula.lt/lt/elektra/tarifai/elektros_energijos_kainos.php" rel="nofollow"> už tuos pačius 30 ct.</a> kaip ir vėjo.  Tokių bus vis daugiau &#8211; Klaipėdoje planuoja statyti &#8220;Fortum&#8221;, Alytuje &#8220;Litesko&#8221;, biokuro naudojimą šilumai ir elektrai gaminti viešai remia Sekmokas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-333</guid>
		<description>Kas yra deklaruojama aš girdėjau (jie šiuo metu žadą eksportuoti viską). Bet tai nereiškia kad po metų jie nepasikeis. Mano nuomone per daug sutapimų. 

Manęs niekas neprivers pirkti saulės elementų, bet jų pagamintą elektrą aš būsių priverstas prikti. Štai kur problema.

Taršūs energijos šaltiniai jau apmokęstinti net kelis kartus. Visų pirma - akcizas kurui (dujos iki šiol buvo be akcizo.. bet situacija keičiasi). Be to apmokęstinama tarša (jei naudojamas iškastinis organinis kuras). 

P.S. aš nekovoju prieš saulės energija. Aš teigiu, kad saulės elektra prie dabartinio technologijų išvystymo lygio yra absurdas. Kitavertus saulės kolektoriai - visai nebloga idėja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas yra deklaruojama aš girdėjau (jie šiuo metu žadą eksportuoti viską). Bet tai nereiškia kad po metų jie nepasikeis. Mano nuomone per daug sutapimų. </p>
<p>Manęs niekas neprivers pirkti saulės elementų, bet jų pagamintą elektrą aš būsių priverstas prikti. Štai kur problema.</p>
<p>Taršūs energijos šaltiniai jau apmokęstinti net kelis kartus. Visų pirma &#8211; akcizas kurui (dujos iki šiol buvo be akcizo.. bet situacija keičiasi). Be to apmokęstinama tarša (jei naudojamas iškastinis organinis kuras). </p>
<p>P.S. aš nekovoju prieš saulės energija. Aš teigiu, kad saulės elektra prie dabartinio technologijų išvystymo lygio yra absurdas. Kitavertus saulės kolektoriai &#8211; visai nebloga idėja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: LinasK</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>LinasK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-332</guid>
		<description>Naujoji gamykla aiškiai deklaruoja, kad didžioji dauguma produkcijos bus exportuojama, jei teisingai atsimenu, vos ne 80 proc (o likusių tikrai nebūsi priverstas pirkti). Tad tavo reakcija &quot;Ne, vis tiek matyt bruks Lietuvai&quot; aiškiai rodo, jog pats ir esi tendencingas ir manipuliatyviai svarstai bei skelbi. Tačiau sutinku, kad supirkinėjimas už 1,5 Lt/kwh yra nelogiškas žingsnis. Tiktai ta &quot;kova prieš saulės energiją&quot; vis tiek prastai dvelkia; reikia tiesiog, kaip Adomas sakė, vystyti rimtas programas ir tirti, kas geriausia mūsų platumoms, bet iš netaršių šaltinių. Taršius, deja, reikia apmokestinti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naujoji gamykla aiškiai deklaruoja, kad didžioji dauguma produkcijos bus exportuojama, jei teisingai atsimenu, vos ne 80 proc (o likusių tikrai nebūsi priverstas pirkti). Tad tavo reakcija &#8220;Ne, vis tiek matyt bruks Lietuvai&#8221; aiškiai rodo, jog pats ir esi tendencingas ir manipuliatyviai svarstai bei skelbi. Tačiau sutinku, kad supirkinėjimas už 1,5 Lt/kwh yra nelogiškas žingsnis. Tiktai ta &#8220;kova prieš saulės energiją&#8221; vis tiek prastai dvelkia; reikia tiesiog, kaip Adomas sakė, vystyti rimtas programas ir tirti, kas geriausia mūsų platumoms, bet iš netaršių šaltinių. Taršius, deja, reikia apmokestinti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dalius</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Dalius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-331</guid>
		<description>Pala pala. Auksinio sprendimo ir neieškoma. Aš kalbėjau tiesiog apie efektyvesnį negu anglis. Tiesiog nesivarginsiu ieškoti to konkretaus straipsnio apie saulės kolektorių paviršiaus formas ir pan. Faktas, kad galima padaryti efektyviau ir tai daroma. Ir dėl to galime tik pasidžiaugti. Ir taip, tai ne šiandien, bet galbūt jau rytoj.

O į tuos &quot;perpetum mobile&quot; tai reikia tiesiog dėmesio nekreipti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pala pala. Auksinio sprendimo ir neieškoma. Aš kalbėjau tiesiog apie efektyvesnį negu anglis. Tiesiog nesivarginsiu ieškoti to konkretaus straipsnio apie saulės kolektorių paviršiaus formas ir pan. Faktas, kad galima padaryti efektyviau ir tai daroma. Ir dėl to galime tik pasidžiaugti. Ir taip, tai ne šiandien, bet galbūt jau rytoj.</p>
<p>O į tuos &#8220;perpetum mobile&#8221; tai reikia tiesiog dėmesio nekreipti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Adomas</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Adomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-326</guid>
		<description>Atleisk, bet nematau tavo rezultatuose nieko, kas patvirtintų tavo teiginį (skaičiais), išskyrus skambias antraštes. Google.org RE&lt;C iniciatyva gerai žinoma ir jos tikslas yra būtent toks (tiksliau - vienas iš tikslų), bet kol kas jie dar to nepriėjo. Trečia nuoroda - kompanijos, pagaminusios prototipą ir ieškančios investuotojų masinei gamybai. Skaičių ji, deja, taip pat nepateikia. Tokių &quot;prototipinių kompanijų&quot; (įskaitant siūlančias visokius perpetuum mobile) yra daugybė, bet nė viena jų dar nepasiūlė auksinio sprendimo. Tikiu, kad išauš diena, kai saulės energija masinei elektros gamybai bus pigesnė, nei anglis, bet ta diena - dar ne šiandien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atleisk, bet nematau tavo rezultatuose nieko, kas patvirtintų tavo teiginį (skaičiais), išskyrus skambias antraštes. Google.org RE&lt;C iniciatyva gerai žinoma ir jos tikslas yra būtent toks (tiksliau &#8211; vienas iš tikslų), bet kol kas jie dar to nepriėjo. Trečia nuoroda &#8211; kompanijos, pagaminusios prototipą ir ieškančios investuotojų masinei gamybai. Skaičių ji, deja, taip pat nepateikia. Tokių &quot;prototipinių kompanijų&quot; (įskaitant siūlančias visokius perpetuum mobile) yra daugybė, bet nė viena jų dar nepasiūlė auksinio sprendimo. Tikiu, kad išauš diena, kai saulės energija masinei elektros gamybai bus pigesnė, nei anglis, bet ta diena &#8211; dar ne šiandien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dalius</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Dalius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-325</guid>
		<description>Kažkur tiesiog mačiau. Pagoogle&#039;inau radau netgi visai malonių rezultatų:

Google užklausa: http://www.google.lt/search?q=solar+energy+cheaper+than+coal

Google spaudos konferencija (!!!):
http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html

O čia viena alternatyvų:
http://www.youtube.com/watch?v=4h9FLvj2ZJM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kažkur tiesiog mačiau. Pagoogle&#8217;inau radau netgi visai malonių rezultatų:</p>
<p>Google užklausa: <a href="http://www.google.lt/search?q=solar+energy+cheaper+than+coal" rel="nofollow">http://www.google.lt/search?q=solar+energy+cheaper+than+coal</a></p>
<p>Google spaudos konferencija (!!!):<br />
<a href="http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html" rel="nofollow">http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html</a></p>
<p>O čia viena alternatyvų:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4h9FLvj2ZJM" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=4h9FLvj2ZJM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-324</guid>
		<description>Perpardavinėtojams nuo to blogiau nebus. Dabar jie perparduoda energija, bet jei Lietuvoje atsiras santykinai daug vėjo ar saulės - tuomet jie prekiaus pavyzdžiui rezervais. Kai dirbo IAE Lietuvos eletrinė (elektrėnai) iš rezervo pardavimų gyveno visai neblogai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perpardavinėtojams nuo to blogiau nebus. Dabar jie perparduoda energija, bet jei Lietuvoje atsiras santykinai daug vėjo ar saulės &#8211; tuomet jie prekiaus pavyzdžiui rezervais. Kai dirbo IAE Lietuvos eletrinė (elektrėnai) iš rezervo pardavimų gyveno visai neblogai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blakis</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Blakis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-323</guid>
		<description>Manau perspektyvi energijos saka, bet: technologija dar reik gerokai tobulint, ir antra, abejoju ar musu &quot;valdzia&quot; taip lengvai leis jai pletotis, nes kazkam juk bapkes eina uz energijos perpardavimus ir panasu &quot;versla&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manau perspektyvi energijos saka, bet: technologija dar reik gerokai tobulint, ir antra, abejoju ar musu &#8220;valdzia&#8221; taip lengvai leis jai pletotis, nes kazkam juk bapkes eina uz energijos perpardavimus ir panasu &#8220;versla&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Adomas</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Adomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-322</guid>
		<description>Šiaip pastaba - ne į tavo komentarą atsakinėjau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šiaip pastaba &#8211; ne į tavo komentarą atsakinėjau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-321</guid>
		<description>Šaltinio, teigiančio kad saulės elektra pigesnė už tradicinę po ranka neturiu (aš to labai ir neteigiau). Saulės elektra tai daugiau nišinis produktas kolkas neskirtas didžiajai energetikai. Nežinau kaip Lietuvoje, bet po vakarinę ir pietinę ES pasivaikščiojus galima pamatyti nemažai saulės elementų maitinančių automobilių parkavimo ar cigarečių automatus, meterologines stoteles. Tai ekonomiškai naudingiau nei tysti elektros laidus, daryti aspkaitą ir t.t. (elektronikai daug energijos nereikia)
Iš didesnių projektų esu girdėjas tik apie atskiro namo/kaimo elektrifikavima saule (dėl to, kad arti nėra kitų šaltinių). 
Anglis paskutiniu metu pigiausias iškastinis kuras, bet su ja daug problemų: Co2, Sox, dalelytės ir kiti brudai. Latviai labai aktyviai žadėjo tokią jėgainę pajuryje statyti.. Jei žiūtėti grynai &quot;nuogą geležį&quot; be jokių išorinių kaštų tai su anglimi negali konkuruoti niekas (nebent kur kalnuose ar dykumose, kur geležinkelių ir vandens kelių nėra).

Beje, europinioREFUND projekto rėmuose buvo vertinami saulės kolektorių prespektyvos Lietuvoje. Tuomet buvo prieita prie nuomonės, kad jie atsipirktų reikalingos 50% subsidijos. Dabatinėje situacijoje jie tikriausiai jau atsiperka be jokių dotacijų. Va juos, galbūt, ir reikėtų vystyti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šaltinio, teigiančio kad saulės elektra pigesnė už tradicinę po ranka neturiu (aš to labai ir neteigiau). Saulės elektra tai daugiau nišinis produktas kolkas neskirtas didžiajai energetikai. Nežinau kaip Lietuvoje, bet po vakarinę ir pietinę ES pasivaikščiojus galima pamatyti nemažai saulės elementų maitinančių automobilių parkavimo ar cigarečių automatus, meterologines stoteles. Tai ekonomiškai naudingiau nei tysti elektros laidus, daryti aspkaitą ir t.t. (elektronikai daug energijos nereikia)<br />
Iš didesnių projektų esu girdėjas tik apie atskiro namo/kaimo elektrifikavima saule (dėl to, kad arti nėra kitų šaltinių).<br />
Anglis paskutiniu metu pigiausias iškastinis kuras, bet su ja daug problemų: Co2, Sox, dalelytės ir kiti brudai. Latviai labai aktyviai žadėjo tokią jėgainę pajuryje statyti.. Jei žiūtėti grynai &#8220;nuogą geležį&#8221; be jokių išorinių kaštų tai su anglimi negali konkuruoti niekas (nebent kur kalnuose ar dykumose, kur geležinkelių ir vandens kelių nėra).</p>
<p>Beje, europinioREFUND projekto rėmuose buvo vertinami saulės kolektorių prespektyvos Lietuvoje. Tuomet buvo prieita prie nuomonės, kad jie atsipirktų reikalingos 50% subsidijos. Dabatinėje situacijoje jie tikriausiai jau atsiperka be jokių dotacijų. Va juos, galbūt, ir reikėtų vystyti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Adomas</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Adomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-320</guid>
		<description>Daliau, jei nelabai sunku, norėčiau pamatyti tavo šaltinį, teigiantį, kad saulės energija yra pigesnė už tradicinę. Ypač - už anglį, kuri pigiausiam savo variante (spjaunant į aplinkosaugą) pagal ekonominius parametrus yra ko gero pigiausias variatas. Jei būtų kitaip, iš anglies nebūtų &quot;pagaminama&quot; 40% pasaulio elektros energijos. Šiaip yra daugybė studijų, lyginančių energijos gamybos kainas, ir jų rezultatai gali būti pakankamai skirtingi. The devil is in the details, kitaip sakant - reikia žiūrėti kokiomis prielaidomis remiamasi skaičiuojant. Dar - atkreipkt dėmesį, kad po &quot;saulės energija&quot; gali slėptis saulės kolektoriai (vandens šildymui), saulės elementai (PV, elektrai) ir saulės terminės elektrinės (taip pat elektrai). Visa kitą Dali.us teisingai aprašė - tarifai (teoriškai) nustatomi tokie, kad atsipirktų investicijos, kurios skatinamos politiniais (ekologiniais) tikslais. Kokios povandeninės srovės čia veikia Lietuvoje - nežinau, bet faktas, kad nei Energetikos ministerijos kolektyvas, nei Šimėno komanda didelio pasitikėjimo jų objektyvumu nekelia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daliau, jei nelabai sunku, norėčiau pamatyti tavo šaltinį, teigiantį, kad saulės energija yra pigesnė už tradicinę. Ypač &#8211; už anglį, kuri pigiausiam savo variante (spjaunant į aplinkosaugą) pagal ekonominius parametrus yra ko gero pigiausias variatas. Jei būtų kitaip, iš anglies nebūtų &#8220;pagaminama&#8221; 40% pasaulio elektros energijos. Šiaip yra daugybė studijų, lyginančių energijos gamybos kainas, ir jų rezultatai gali būti pakankamai skirtingi. The devil is in the details, kitaip sakant &#8211; reikia žiūrėti kokiomis prielaidomis remiamasi skaičiuojant. Dar &#8211; atkreipkt dėmesį, kad po &#8220;saulės energija&#8221; gali slėptis saulės kolektoriai (vandens šildymui), saulės elementai (PV, elektrai) ir saulės terminės elektrinės (taip pat elektrai). Visa kitą Dali.us teisingai aprašė &#8211; tarifai (teoriškai) nustatomi tokie, kad atsipirktų investicijos, kurios skatinamos politiniais (ekologiniais) tikslais. Kokios povandeninės srovės čia veikia Lietuvoje &#8211; nežinau, bet faktas, kad nei Energetikos ministerijos kolektyvas, nei Šimėno komanda didelio pasitikėjimo jų objektyvumu nekelia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-319</guid>
		<description>Saulės elektros ekonomis patrauklumas priklauso nuo situacijos. Jei imsim kokia saulėtą dykynę (kur nėra nei elektros linijų nei galimybės pigiai atsivešti iškastinį kurą) saulės energija tikrai bus pigiausia alternatyvą (prolema bus nebent energijos kaupime). 

Intensyvumas yra gražus dydis, bet įvertinus naudingo veiksmo koeficientą, pačių modulių kainą, svyravimus paros/metų bėgyje tai labai prasta alternatyva.

O tarifas, kiek man žinoma, buvo paremtas &quot;atsipirkimo&quot; kriterijum. (t.y. parinktas taip, kad saulės elementus statyti apsimokėtų).  Bet čia tik prielaida, nes Feed-in tarifų nustatymai Lietuvoje nustatomi neskaidriai ir yra įtakojami suinteresuotų organizacijų. (paskutinis pakėlimas buvo atliekamas spaudžiant vėjininkams.. kuriu motyvacija skambėjo maždaug taip: Elektrėnuose elektra pagaminti kainuoja apie 28 ct/kWh, tai kodėl mums moka tik 22 ??)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saulės elektros ekonomis patrauklumas priklauso nuo situacijos. Jei imsim kokia saulėtą dykynę (kur nėra nei elektros linijų nei galimybės pigiai atsivešti iškastinį kurą) saulės energija tikrai bus pigiausia alternatyvą (prolema bus nebent energijos kaupime). </p>
<p>Intensyvumas yra gražus dydis, bet įvertinus naudingo veiksmo koeficientą, pačių modulių kainą, svyravimus paros/metų bėgyje tai labai prasta alternatyva.</p>
<p>O tarifas, kiek man žinoma, buvo paremtas &#8220;atsipirkimo&#8221; kriterijum. (t.y. parinktas taip, kad saulės elementus statyti apsimokėtų).  Bet čia tik prielaida, nes Feed-in tarifų nustatymai Lietuvoje nustatomi neskaidriai ir yra įtakojami suinteresuotų organizacijų. (paskutinis pakėlimas buvo atliekamas spaudžiant vėjininkams.. kuriu motyvacija skambėjo maždaug taip: Elektrėnuose elektra pagaminti kainuoja apie 28 ct/kWh, tai kodėl mums moka tik 22 ??)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-318</guid>
		<description>Šiandien VŽ yra dar vienas straipsnis apie ją. Gaila kad tik popierinėje ir perkamoje elektroninėje versijose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien VŽ yra dar vienas straipsnis apie ją. Gaila kad tik popierinėje ir perkamoje elektroninėje versijose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://dali.us/2010/energetika/c/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dali.us/?p=329#comment-317</guid>
		<description>Nurodytas straipsnis yra elektrinio IR šildytuvo PEZURA reklama ir nieko daugiau. Beje, autorius neturi žalio supratimo apie ką rašo: pradžioje tvirtina kad IR spinduliai geriau nei radiatorius (kuris spinduliuoja šiluma), po to tvirtina, kad ta plokštė veikia kaip koklinė krosnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nurodytas straipsnis yra elektrinio IR šildytuvo PEZURA reklama ir nieko daugiau. Beje, autorius neturi žalio supratimo apie ką rašo: pradžioje tvirtina kad IR spinduliai geriau nei radiatorius (kuris spinduliuoja šiluma), po to tvirtina, kad ta plokštė veikia kaip koklinė krosnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
